正常系统下客户端;开不了机用 PE 急救包
00 码上修急救工具(远程维修用)
| 工具 | 文件 | 大小 |
|---|---|---|
| 在线验机(在客户现有系统里直接查配置有没有被改,出验机报告) | 码上修_在线验机_20260911.zip | 10 KB |
| PE 急救包(含 84 个网卡驱动 + PE 客户端,进 PE 一键装驱动并连线) | 码上修_PE急救包_20261005_v8.zip | 137 MB |
| 客户端(Windows 正常系统用,双击出连接码) | 码上修客户端_一键版_20261007.2.exe | 0.5 MB |
| 人工远程组件(客户端无法自动连线时用,RustDesk 人工通道) | 码上修_人工远程组件_20261005.zip | 23 MB |
01 运行库(系统组件)
| 软件 | 文件 | 大小 |
|---|---|---|
| Visual C++ 2015-2022 运行库 x64 | vc_redist.x64.exe | 24.4 MB |
| Visual C++ 2015-2022 运行库 x86 | vc_redist.x86.exe | 13.3 MB |
| Visual C++ 2013 运行库 x64 / x86 | x64 / x86 | 6.9 / 6.2 MB |
| Visual C++ 2012 运行库 x64 / x86 | x64 / x86 | 6.9 / 6.3 MB |
| Visual C++ 2010 运行库 x64 / x86 | x64 / x86 | 9.8 / 8.6 MB |
| Visual C++ 2008 运行库 x64 / x86 | x64 / x86 | 5.0 / 4.3 MB |
| .NET Framework 4.8 离线安装包 | NDP48-x86-x64-AllOS-ENU.exe | 115.7 MB |
| .NET Desktop Runtime 8 (x64) | dotnet8-desktop-x64.exe | 56.0 MB |
| .NET Desktop Runtime 6 (x64) | dotnet6-desktop-x64.exe | 54.7 MB |
| DirectX 9.0c 最终用户运行时 (Jun2010) | directx_Jun2010_redist.exe | 95.6 MB |
02 浏览器
| 软件 | 文件 | 大小 |
|---|---|---|
| Google Chrome 企业版 (x64 MSI) | GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi | 159.6 MB |
| Microsoft Edge 企业版 (x64 MSI) | MicrosoftEdgeEnterpriseX64.msi | 247.1 MB |
| Firefox 中文版 | Firefox-zh-CN-latest.exe | 87.5 MB |
03 办公
| 软件 | 文件 | 大小 |
|---|---|---|
| WPS Office 个人版 12.1.0.28488 (x64) | WPS_Office_x64_28488.exe | 326.7 MB |
04 常用软件
| 软件 | 文件 | 大小 |
|---|---|---|
| 微信 PC 版 | WeChatSetup.exe | 270.0 MB |
| QQ PC 版 9.9.35 (x64) | QQ_9.9.35_x64.exe | 314.8 MB |
| 7-Zip 26.03 (x64) | 7z2603-x64.exe | 1.6 MB |
| 微信输入法 2.1.4.3(无广告输入法) | WeType_2.1.4.3_x64.exe | 200.6 MB |
| VLC media player 3.0.23(全能播放器) | vlc-3.0.23-win64.exe | 43.8 MB |
05 装机工具
| 软件 | 文件 | 大小 |
|---|---|---|
| 微PE工具箱 V2.3 (64位) | WePE_64_V2.3.exe | 227.5 MB |
| Ventoy 1.1.17 (Windows) | ventoy-1.1.17-windows.zip | 15.9 MB |
| Rufus 4.15 | rufus-4.15.exe | 1.9 MB |
| Dism++ 10.1.1002.1B | Dism++10.1.1002.1B.zip | 3.6 MB |
| Geek Uninstaller(卸载工具) | geek-uninstaller.zip | 3.0 MB |
| Win11Debloat(Win11 系统精简脚本) | Win11Debloat-master.zip | 0.4 MB |
06 检测与安全
| 软件 | 文件 | 大小 |
|---|---|---|
| 火绒安全 6.0.11.3 | Huorong_6.0.11.3.exe | 52.1 MB |
| CPU-Z 2.15 中文版 | cpuz_2.15_cn.exe | 3.4 MB |
| GPU-Z 2.70.0(显卡检测) | gpuz_2.70.0.exe | 11.1 MB |
| CrystalDiskInfo 9.9.2(硬盘检测) | CrystalDiskInfo9_9_2.zip | 8.1 MB |
使用说明
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 纯净保证 | 仅收录官方站点/CDN 原版包,不使用第三方下载站;已通过数字签名(Authenticode)与 ClamAV 病毒库双重校验 |
| 校验清单 | 各文件 SHA256、数字签名主体见 manifest.txt(软件库根目录,含全部 31 个文件的校验值) |
| 系统要求 | 运行库按目标程序需求安装;Win7 用户请用 VC++2015-2022 与 .NET 4.8 对应版本 |
| 备注 | WPS 个人版安装后可关闭其推送开关;火绒为免费个人版 |
